В корзине пусто!
Предназначены для подачи воды и водных растворов с водным показателем рН от 7 до 10 на расстояние под давлением. Используются в промышленной и бытовой сфере. Поставляются в скатках по 20 м. (с погрешностью +/- 1м.),
Технические характеристики:
№ п/п | Наименование характеристики | Показатель По НПБ | Показатель По ИСП |
1. | Внутренний диаметр, мм | 51 ± 2 53 | 66 ± 2 68 |
2. | Длинна рукава в скатке, м | 20 ± 1 | |
3. | Рабочее давление, МПа, не более, для рукавов д.51 мм – 66 мм : | 1,0 | |
4. | Испытательное давление, МПа, не менее, для рукавов д.51 мм – 66 мм | 1,25 | |
5. | Разрывное давление, МПа, не менее, для рукавов д. 51 мм – 66 мм | 2,0 | 4.0 |
6. | Температура хрупкости покрытия, °С, не выше | - 50 | -52 |
7. | Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса при раздире, Н , не менее | 10,0 | 11,0 |
8. | Относительное удлинение рукава при рабочем давлении, %, не более | 5,0 | 2,3 |
9. | Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении, % не более | 10,0 | 5,5 |
10. | Стойкость к абразивному износу по НПБ, циклов, не менее | 20,0 | 30,0 |
11. | Стойкость к контактному прожигу при температуре 450 °С, не менее | 3,0 | 4,1 |
12. | Толщина внутреннего слоя покрытия, мм, не менее | 0,35 | 0,69 |
13. | Масса рукава длинной 1 м, кг, не более, для рукавов диаметром 51, мм, | 0,35 | 0,25 |
14. | Масса рукава длинной 1 м, кг, не более, для рукавов диаметром 66, мм | 0,45 |
0,37 |